 
      
      Tariffe
Listino prezzi per green fee giornalieri, carnet e noleggi
                		
                		Green Fee
                	
                  
                		
                		
															Lezioni
													
                	
                  Green Fee
stagione invernale
dal 3/11/2025 al 23/3/2026
| 18 buche | 53,00€ | 
| 18 buche under 18 | 26,50€ | 
| 18 buche under 14 | 16,00€ | 
| 9 buche | 32,00€ | 
| 9 buche under 18 | 16,00€ | 
| 9 buche under 14 | 10,00€ | 
| 18 buche | 69,00€ | 
| 18 buche under 18 | 34,50€ | 
| 18 buche under 14 | 21,00€ | 
| 9 buche | 39,00€ | 
| 9 buche under 18 | 19,50€ | 
| 9 buche under 14 | 12,00€ | 
Stagione estiva
tariffe dal 23/3/2026 al 1/11/2026
| 18 buche | 76,00€ | 
| 18 buche under 18 | 38,00€ | 
| 18 buche under 14 | 23,00€ | 
| 9 buche | 48,00€ | 
| 9 buche under 18 | 24,00€ | 
| 9 buche under 14 | 15,00€ | 
| 18 buche | 97,00€ | 
| 18 buche under 18 | 48,00€ | 
| 18 buche under 14 | 29,00€ | 
| 9 buche | 56,00€ | 
| 9 buche under 18 | 28,00€ | 
| 9 buche under 14 | 17,00€ | 
Carnet estivi
CARNET ESTIVI
Dal 23/3/2026
| 10 green fee feriale 18 buche | 650,00€ | 
| 10 green fee feriale 18 buche under 18 | 320,00€ | 
| 10 green fee feriale 18 buche under 14 | 190,00€ | 
| 10 green fee feriale 9 buche | 430,00€ | 
| 10 green fee feriale 9 buche under 18 | 215,00€ | 
| 10 green fee feriale 9 buche under 14 | 138,00€ | 
Abbonamento invernale
Abbonamento autunno/inverno
dal 3 novembre 2025 al 1 marzo 2026
| Accesso al campo da gioco e al campo pratica del Golf Bogliaco. + Tariffe speciali gare: infrasettimanale € 18,00, week-end € 20,00 Per chi attiva una Gold membership ordinaria entro il 31/1/2026 oppure una Silver membership entro il 28/03/2026, è prevista la riduzione della quota, pari all’importo versato per l’abbonamento invernale. | 520,00 € tutti i giorni 420,00 € da lun a ven | 
Iscrizione gara
Iscrizione gara
| Iscrizione gara | 20,00€ | 
| Iscrizione gara under 18 | 10,00€ | 
| Iscrizione gara under 14 | 6,00€ | 
| Iscrizione gara 2 giorni | 35,00€ | 
| Iscrizione gara 2 giorni under 18 | 17,50€ | 
| Iscrizione gara 2 giorni under 14 | 11,00€ | 
Iscrizione gara + green fee
Gare invernali
dal 3/11/2025 al 22/3/2026
| Iscrizione gara + green fee | 40,00€ | 
| Iscrizione gara + green fee under 18 | 20,00€ | 
| Iscrizione gara + green fee under 14 | 12,00€ | 
| Iscrizione gara + green fee | 60,00 € | 
| Iscrizione gara + green fee under 18 | 34,00 € | 
| Iscrizione gara + green fee under 14 | 20,00 € | 
| iscrizione gara + green fee Golf&Health Trophy by Terme di Sirmione | 42,00€ | 
Gare estive
dal 23/3/26 al 1/11/26
| Iscrizione gara + green fee | 50,00€ | 
| Iscrizione gara + green fee under 18 | 25,00€ | 
| Iscrizione gara + green fee under 14 | 15,00€ | 
| Iscrizione gara + green fee | 80,00€ | 
| Iscrizione gara + green fee under 18 | 40,00€ | 
| Iscrizione gara + green fee under 14 | 24,00€ | 
| iscrizione gara + green fee Golf&Health Trophy by Terme di Sirmione | 42,00€ | 
Altri servizi
        
                      Leggi di più
                  
        
          
        
      
      Noleggio attrezzatura
            | Carrello | 5,00€ | 
| Carrello elettrico | 15,00€ | 
| Sacca basic/callaway | 20,00€/30,00€ | 
| Golf Cart 9 buche | 28,00€ | 
| Golf Cart 18 buche | 45,00€ | 
| Noleggio armadietto 1 gg su disponibilità | 2,00€ | 
        
                      Leggi di più
                  
        
          
        
      
      Campo pratica
            
          | Green fee campo pratica | 12,00€ | 
| Green fee pratica under 18 | gratis | 
| Gettone 30 palline | 2,50€ | 
| 10 gettoni | 20,00€ |